こちらの予約状況は1日に1回から2回更新していく予定です。更新時間をご確認ください。
更新時間5月8日9時現在予約状況のです。
※時間により状況が変わります。
土・日・祝日はお早目(前々日以前推奨)のご予約をおすすめします。
空き | 普通 | やや混 | 受付満 | その他 | |
◎ | 〇 | △ | × | 受付時間 変更 | ※最終 ○時 |
土曜・日曜・祭日のご予約はお早めに
予約状況が多少違ってくる場合がございます。ご了承ください。
予約が優先になりますが、混雑時には予約の方でも、多少お待たせする場合がございます。お急ぎの場合は、電話予約をおすすめします。
※前日・当日のWeb予約は対応できない場合がございます。
その場合は、
お電話(028-627-6007)にてのご予約をお願い致します。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
◎〇△× | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
9~12時 | × | 〇 | 休み | 休み | 休み | 〇 | × |
12~15時 | △ | 〇 | - | - | - | 〇 | × |
15~18時 | 〇 | ◎ | - | - | - | 〇 | △ |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
9~12時 | △ | ◎ | 休み | 休み | ◎ | ◎ | 〇 |
12~15時 | 〇 | ◎ | - | - | ◎ | ◎ | 〇 |
15~18時 | 〇 | ◎ | - | - | ◎ | ◎ | 〇 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
19~12時 | 〇 | 〇 | 休み | 休み | △ | ◎ | ◎ |
1 2~15時 | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | ◎ | 〇 |
15~18時 | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | ◎ | ◎ |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
9~12時 | × | 休み | 休み | △ | △ | ◎ | △ |
12~15時 | 〇 | - | - | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ |
15~18時 | ◎ | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
29 | 30 | 31 | |||||
9~12時 | ◎ | ◎ | 休み | ||||
12~15時 | ◎ | ◎ | - | ||||
15~18時 | ◎ | ◎ | - | ||||
9~12時 | |||||||
12~15時 | |||||||
15~18時 |